L'Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) vous a informé que le PAF se déployait pour cette année scolaire en 3 offres de formation. La 2ème offre est désormais ouverte aux inscriptions du mardi 29 novembre au lundi 12 décembre 2022 minuit.La consultation de l'offre de formation pour tous les personnels s'effectue sur les pages de l'EAFC du site académique :https://www1.ac-lille.fr/formations-a-public-volontaire-du-programme-academique-de-formation-2022-2023-123550Nous avons le plaisir de vous annoncer que de nouvelles formations en Technologie y sont proposées.
Vous trouverez ci-dessous les codes des formations
22A0091160 - @- INNOVATION EN TECHNOLOGIE
- 87285-01 05 INTRODUCTION À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (LA).
- 87282-02 05 MAITRISER LA TECHNOLOGIE RFID
- 87286-03 05 UTILISATION DE LA CARTE MICRO:BIT
- 87283-04 05 CONSTRUIRE UNE APPLICATION ANDROID (MOBILE)
- 87287-05 05 DE LA MODÉLISATION À L'IMPRESSION 3D
- 87284-MODULE DISTANCIEL DU PARCOURS HYBRIDÉ
Libellé | 04_05_Construire une application Android (Mobile) |
Libellé court | SII_12.B - CONSTRUIRE UNE APPLICATION ANDROID MOB. |
Description du contenu | Découverte et utilisation de la plateforme App_inventor. Conception une application simple. Utiliser App_inventor avec la technologie Arduino. |
Description de l'objectif pédagogique | Utiliser App_inventor afin de construire une application mobile pour des appareils nomades. Pilotage de maquettes à distance. |
Forme | B STAGE |
Description de la forme | Stage en présentiel d'une journée |
Modalité | PRESENTIEL |
Description de la modalité | Présentiel d'une journée du dispositif hybridé. date: jeudi 9 mars 2023 Collège A. France Sin le noble Intervenants : DESSAINT I. / KRYSIECKI S. |
Type de module | Facultatif |
Public cible | FONCTION D'ENSEIGNEMENT |
Description du public cible | Enseignants en Technologie |
Responsable organisationnel | M. JEDRASZAK jean François correspondant Dafop S2I |
Responsable pédagogique | M. LASSON Christophe IA-IPR- STI |
Conditions particulières | 2B/2B01/009/015/019/1D04/2A04/2A05/2A07/6C01/6C02/ |
Durée prévue (en h) par personne | 6 heures |
Nombre de places prévues | 20 |
Affichage des organisations prévisionnelles | Non |
Libellé | 03_05_Utilisation de la carte Micro:bit |
Libellé court | SII_12.E - UTILISATION DE LA CARTE MICRO:BIT |
Description du contenu | Prise en main et utilisation de la carte Micro:bit. Usages simples et utilisation en classe (séquence pédagogique) |
Description de l'objectif pédagogique | Permettre aux enseignants de découvrir et prendre en main la carte programmable Micro:bit Assurer la liaison Collège / Lycée (matériel commun) |
Forme | B STAGE |
Description de la forme | Présentiel d'une journée |
Modalité | PRESENTIEL |
Description de la modalité | Présentiel d'une journée du dispositif hybridé. Date: Jeudi 23 mars 2023 Lieu : collège J. Jaures AIRE SUR LA LYS Intervenants : ALBA R. / BLANQUART F. |
Type de module | Facultatif |
Public cible | FONCTION D'ENSEIGNEMENT |
Description du public cible | Enseignants en S2I, STI2D, Technologie (collège et lycée) |
Responsable organisationnel | M. JEDRASZAK jean François correspondant Dafop S2I |
Responsable pédagogique | M. LASSON Christophe IA-IPR- STI |
Conditions particulières | 2B/2B01/009/015/019/1D04/2A04/2A05/2A07/6C01/6C02/ |
Durée prévue (en h) par personne | 6 heures |
Nombre de places prévues | 20 |
Affichage des organisations prévisionnelles | Non |
Libellé | 05_05_De la modélisation à l'impression 3D |
Libellé court | SII_12.F - DE LA MODÉLISATION À L'IMPRESSION 3D |
Description du contenu | Prise en main et utilisation d'un modeleur volumique (Solidworks, Sketchup...). Comprendre la chaine numérique. Réaliser une pièce à l'aide d'une imprimante 3D ou d'une machine à commande numérique. Utiliser l'imprimante 3D en classe (séquences ou projets) |
Description de l'objectif pédagogique | Découvrir les usages d'un modeleur volumique, le prendre en main afin d'assurer la fabrication de pièces à l'aide de l'imprimante 3D ou de la machine à commande numérique. |
Forme | B STAGE |
Description de la forme | Stage en présentiel de 2 jours |
Modalité | PRESENTIEL |
Description de la modalité | Présentiel de 2 jours (non hybridé). Date : jeudi 16 mars 2023 et vendredi 31 mars 2023Lieu : collège R. Cassin. LOOS EN GOHELLE Intervenants : LONGUET D. / BLANQUART F |
Type de module | Facultatif |
Public cible | FONCTION D'ENSEIGNEMENT |
Description du public cible | Enseignants en Technologie |
Responsable organisationnel | M. JEDRASZAK jean François correspondant Dafop S2I |
Responsable pédagogique | M. LASSON Christophe IA-IPR- STI |
Conditions particulières | 2B/2B01/009/015/019/1D04/2A04/2A05/2A07/6C01/6C02 |
Durée prévue (en h) par personne | 12 heures |
Nombre de places prévues | 20 |
Affichage des organisations prévisionnelles | Non |
Maitriser la technologie RFID | Libellé | 02_05_Maitriser la technologie RFID |
Libellé court | SII12.A - MAITRISER LA TECHNOLOGIE RFID |
Description du contenu | Découverte et prise en main du RFID. Intégration dans des séquences de technologie. |
Description de l'objectif pédagogique | Comprendre et utiliser la technologie RFID afin de la mettre en œuvre en classe |
Forme | B STAGE |
Description de la forme | Stage en présentiel d'une journée |
Modalité | PRESENTIEL |
Description de la modalité | Présentiel d'une journée du dispositif hybridé. Date: Vendredi 10 mars 2023 Lieu : collège J. Prévert 62150 HOUDAIN Intervenants : DUQUENNE C. / JEDRASZAK JF. |
Type de module | Facultatif |
Public cible | FONCTION D'ENSEIGNEMENT |
Description du public cible | Enseignants en Technologie |
Responsable organisationnel | M. JEDRASZAK jean François correspondant Dafop S2I |
Responsable pédagogique | M. LASSON Christophe IA-IPR- STI |
Conditions particulières | 2B/2B01/009/015/019/1D04/2A04/2A05/2A07/6C01/6C02/ |
Durée prévue (en h) par personne | 6 heures |
Nombre de places prévues | 1 |
Affichage des organisations prévisionnelles | Non |
ntroduction à l'intelligence artificielle (IA) | Libellé | 01_05_Introduction à l'intelligence artificielle (IA) |
Libellé court | SII_12.D - INTRODUCTION À L'INTELLIGENCE ARTIFI. |
Description du contenu | Notion d'intelligence artificielle. Découverte et utilisation de la Teachable machine (Google). Exemples concrets et séquences pédagogiques utilisables en classe. |
Description de l'objectif pédagogique | Découvrir et utiliser simplement l'Intelligence Artificielle (IA). De l'initiation à l'utilisation simple en classe. (avec peu de matériel) |
Forme | B STAGE |
Description de la forme | Stage en présentiel d'une journée |
Modalité | PRESENTIEL |
Description de la modalité | Présentiel d'une journée du dispositif hybridé. Date : Vendredi 7 avril 2023 Lieu : collège J. Prévert 62150 HOUDAIN Intervenants : ALBA R. / JEDRASZAK JF. |
Type de module | Facultatif |
Public cible | FONCTION D'ENSEIGNEMENT |
Description du public cible | Enseignants en Technologie, S2I, STI2D (collège et lycée) |
Responsable organisationnel | M. JEDRASZAK jean François correspondant Dafop S2I |
Responsable pédagogique | M. LASSON Christophe IA-IPR- STI |
Conditions particulières | 2B/2B01/009/015/019/1D04/2A04/2A05/2A07/6C01/6C02/6C 06 |
Durée prévue (en h) par personne | 6 heures |
Nombre de places prévues | 20 |
Affichage des organisations prévisionnelles | Non |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez laisser un commentaire pour poser des questions, parler des difficultés de compréhension rencontrées lors de l’activité ou dire si la durée vous semble suffisante.
N'hésitez pas à faire des propositions pour améliorer l’activité.